Attenzione per i più golosi: il classico senza cereali
| Costituenti analitici | |
| proteina | 24,0 % |
| contenuto di grassi | 14,0 % |
| fibra grezza | 2,4 % |
| cenere grezza | 7,9 % |
| calcio | 1,50 % |
| magnesio | 0,10 % |
| fosforo | 0,90 % |
| sodio | 0,40 % |
JOSERA Duck & Potato: raccomandazioni alimentari
| Peso | inattivo/più anziano | normalmente attivo | attivo |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 50 g | 70 g | 80 g |
| 10 kg | 85 g | 115 g | 140 g |
| 20 kg | 140 g | 190 g | 240 g |
| 30 kg | 190 g | 260 g | 330 g |
| 40 kg | 235 g | 325 g | 410 g |
| 60 kg | 320 g | 440 g | 555 g |
| 80 kg | 400 g | 545 g | 690 g |
BENEFICI
SENZA CEREALI
Questa formula non contiene cereali ed è indicata per l’alimentazione giornaliera priva di cereali di cani sani e sensibili.
CUTE E PELO











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.